装置仕様 | 印刷システム | フルプロセスカラー印刷システム | ||
| 印刷モード (表面/裏面で表現) |
1C/1C、2C/2C、3C/3C、4C/4C、5C/5Cミックス 1C/0、2C/0、3C/0、4C/0、5C/0ミックス 片面印刷、1パス両面同時印刷 |
||
| 現像 | 電子写真非接触現像 | ||
| 解像度 | 600×600DPI LED | ||
| 搬送 | ピンレス用紙搬送 | ||
| 印字品質 | 標準のバイレベルとグラフィックアーツ(可変ドット)が可能 | ||
| モノクロ印刷速度 | 800、1,069、1,283、1,425ページ/分(A4 2UP) | ||
| 定着方式 | 非接触式両面同時定着(赤外線使用) | ||
| 連続用紙(ロール紙) | トラクタ送り孔 | 有り、無し | |
| ミシン目 | 有り、無し | ||
| 事前印刷 | 有り、無し | ||
| 用紙幅 | 165~495.3mm(6.5~19.5インチ)間可変 | ||
| 印刷幅 | 165~482.6mm(6.5~19インチ) | ||
| 用紙長 | 76.2~1,371.6mm(3~54インチ)間可変 | ||
| 用紙重量 | 36~240g/㎡ | 標準範囲 | 50~160g/㎡ |
| 拡張範囲 | 36~49g/㎡、160~240g/㎡ | ||
| 用紙供給 | オートローディング機構 | ||
| オプション | ・モノクロ印刷時、最大1,425ページ/分(A4 2UP)まで印刷可能な3種類の印刷速度を 追加可能 ・1㎏及び6㎏ボトル用外部トナー供給ユニット ・最大二つのインターフェイスを追加可能 |
||
| 環境条件 | 温度 | 20~25℃ (25℃にして最大湿度50%)空調を推奨します。 |
|
| 相対湿度 | 40~60% | ||
| 絶対温度 | 5~12g/㎥ | ||
| 動作時騒音 | 最大80dB(A) ISO7779準拠 ※80g/㎡紙を使用した場合 | ||
| 寸法(L×W×H) | 全体 (オペレータパネル含む) |
約5,430×3,800×2,020mm | |
| プリントユニット | 2,720×1,520×2,020mm | ||
| 定着ユニット | 2,800×1,120×1,200mm | ||
| フィルタユニット | 800×680×2,020mm | ||
| オペレータパネル (モニター含む) |
1,570×790×1,480mm | ||
| ウェブバッファー | 1,935×985×2,172mm | ||
| 重量 | プリントユニット | 約2,000㎏(デベロッパーステーションを除く) 約2,500㎏(デベロッパーステーション8台を含む) |
|
| 定着ユニット | 約950㎏ | ||
| フィルタユニット | 約300㎏ | ||
| オペレータパネル (モニター含む) |
約250㎏ | ||
| ウェブバッファー | 約447㎏ | ||
| 電源 | 周波数 | 50/60Hz | |
| 電圧 | 200V±10% | ||
| 内部安全ヒューズ | 250A×3 | ||
| 消費電力 カッコ内の数字は スタンバイ時の値 |
50/60Hz | ||
| 有効電力 (最大) |
74.5kW | ||
| 有効電力 (プリント時) |
42.1kW(5.4kW) | ||
| 発熱量 (プリント時) |
151,600J/h(36,200J/h) | ||
| モデルNo. | CS10710 Flex | CS10610 Flex | CS10510 Flex | CS10410 Flex | CS10X20 Flex | CS10X30 Flex | CS10X40 Flex | CS10X50 Flex | |||
| カラー | 1/1 ※スピードキーに依存する印刷速度 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | ||||||
| プロセス速度 | 105.84m/min | 95.28m/min | 79.38m/min | 59.52m/min | 59.52m/min | ||||||
| ページ/分(両面) ※アプリケーションに依存 | |||||||||||
| A4ポートレート 2UP |
1,425 | 1,283 | 1,069 | 800 | 344 | 228 | 168 | 136 | |||
| 最大800ページ/分 ※カラーのアプリケーションミックス時のモノクロ最大印刷速度 |
|||||||||||
| A5ポートレート 3UP |
3,024 | 2,721 | 2,268 | 1,700 | 727 | 480 | 358 | 284 | |||
| 最大1,700ページ/分 ※カラーのアプリケーションミックス時のモノクロ最大印刷速度 |
|||||||||||
| レターポートレート 2UP |
1,515 | 1,364 | 1,136 | 852 | 352 | 232 | 172 | 136 | |||
| 最大852ページ/分 ※カラーのアプリケーションミックス時のモノクロ最大印刷速度 |
|||||||||||
| 6×9" 3UP | 2,778 | 2,500 | 2,083 | 1,562 | 352 | 232 | 172 | 136 | |||
| 最大1,562ページ/分 ※カラーのアプリケーションミックス時のモノクロ最大印刷速度 |
|||||||||||
| 最大速度での 最大用紙重量 |
80g/㎡ | 100g/㎡ | 120g/㎡ | 160g/㎡ | 160g/㎡ | 160g/㎡ | 160g/㎡ | 160g/㎡ | |||
| ※最大240g㎡(速度調整で可能な坪量) | |||||||||||
![]()