VarioStream7120 基本仕様 | 印刷方式 | LED書き込みによる電子写真方式(600DPI) | ||
| 定着方式 | フラッシュ定着方式 | ||
| 印字品質 | 240/300/600DPI(自動検出) | ||
| 印刷モード | 片面印刷 | ||
| 最高印刷速度 | A4ポートレート2UP | 114枚/分 | |
| A4ポートレート | 57枚/分 | ||
| A4ランドスケープ | 80枚/分 | ||
| A3 | 57枚/分 | ||
| 印字幅 | 177.8~431.8mm(7~17インチ) | ||
| 用紙 | 仕様 | ミシン目付送り孔付き連続印刷用紙(着色、プレプリントの有無に関係なく) | |
| 幅 | 152.4~457.2mm(6~18インチ)可変 | ||
| 長さ | 177.8~508mm(7~20インチ) ※スタッカ使用時は、177.8~ 355.6mm(7~14インチ) | ||
| 重量 | 60~160g/㎡ | ||
| 用紙供給 | ・オートローディング機構 ・ミシン目付連続印刷用紙、ロール紙(送り孔付) |
||
| スタッカ | 折りたたみ長 | 177.8~ 355.6mm(7~14インチ) | 約3,000枚(64g/㎡の用紙の場合) |
| 折りたたみ高 | 250mm(9.8インチ) | ||
| 事後処理機との接続 | ・用紙の外部出力 ・事後処理機用Type1インターフェイス(他社の事後処理機に接続する場合) |
||
| 環境条件 | 温度 | 15~26℃ | |
| 相対湿度 | 40~55% | ||
| 寸法(L×W×H) | 約1,515(890※1)×780(1,615※2)×1,320mm ※1 スタッカなし ※2 正面の扉が開いた状態 |
||
| 重量 | 約380㎏ | ||
| 電源 | 周波数 | 50/60Htz | |
| 電圧 | 200V±10%(単位相、3極) | ||
| デバイスヒューズ | 28A | ||
| ケーブルヒューズ | 40A | ||
| 消費電力 | プリント時 | 5kVA(max) | |
| スタンバイ時 | 0.6kVA(max) | ||
| ・最大2つのインターフェースを追加可能 | |||
| ・2番目のプリンタコードを追加可能(PCL5またはIPDS) |
![]()