
| メーカー | 米国 WorkSafe Technologies社 | |
| 免震構造 | Ball-N-Cone |
米国特許第5,599,106号
日本国特許第3,467,513号 |
| 搭載重量 | 2プランク最小構成時(単独搭載)、最大搭載重量は1,800㎏ 1プランク当たりの最大搭載重量は900㎏/プランク |
|
| 免震方向 | 3次元 |
水平方向360度、全方向の地震動に対して均一に免震 |
| 免震性能 | 3次元 |
水平方向1/10~1/5 垂直方向1/3~1/2に軽減 |
米国 |
NEBS(Bellcore) GR-63-OCRE ZONE4 クリア | |
| 設計最大変位 | 設計最大可動変位 ±200mm(水平360度方向) +20mm(垂直方向) |
|
| 国内認定 | JQA(日本品質保証機構)認証、機器用免震台(三次元タイプ) 神戸海洋気象台観測地震源波を1000galにて三次元加振した時機器搭載面で、水平方向178gal、上下方向2分の1まで軽減。 ※尚、JQAは機器の認定試験業務全般を2006年3月末日に中止しています。 |
|
| 国内実績(抜粋) | 財務省、東海財務局、国土交通省、米国大使館 名古屋市役所、一宮市役所、武蔵村山市役所 トヨタ自動車、アイシン精機 富士通、NEC、三菱電機、東芝(セミコンダクター社)、松下電工、三洋電機 NTTドコモ、NTTデータ、NTT東西、みずほ情報総研、しんきん情報サービス、ビック東海、 ロート製薬、日本地震再保険 上場企業1,000社以上の導入実績 | |
| 型番 | IBP1036 | IBP1039 | IBP1042 | IBP1045 | IBP1048 | IBP1060 |
| 幅(mm) | 273 | |||||
| 奥行き(mm) | 914 | 991 | 1,067 | 1,143 | 1,219 | 1,524 |
| 高さ(mm) | 78 | |||||
| 重量(㎏) | 24 | 26 | 31.6 | 31.8 | 32 | 39.5 |
| 型番 | IBP1236 | IBP1239 | IBP1242 | IBP1245 | IBP1248 | IBP1260 |
| 幅(mm) | 324 | |||||
| 奥行き(mm) | 914 | 991 | 1,067 | 1,143 | 1,219 | 1,524 |
| 高さ(mm) | 78 | |||||
| 重量(㎏) | 30 | 31 | 34.5 | 35 | 36 | 43 |
![]()