印刷システム 仕様 | 印刷モード | 高飽和ファブリック 及びバックライト素材 |
プロダクション プラス(10パス 双方向) ― 23㎡/時(247平方フィート/時) |
| ファブリック 及びバックライト素材 |
プロダクション プラス(6パス 双方向) ― 39㎡/時(418平方フィート/時) | |
| 屋内・高品質 | ハイクオリティ(6パス 双方向) ― 39㎡/時(418平方フィート/時) | |
| 屋外看板 | ビルボード(2パス 一方向) ― 79㎡/時(846平方フィート/時) | |
| ドラフト | ドラフト(1パス 一方向) ― 157㎡/時(1,691平方フィート/時) | |
| 印刷解像度 | 最大1,200×1,200DPI | |
| テクノロジー | HP ワイドスキャン プリント テクノロジー | |
| インクの種類 | HP Latex インク | |
| インクカートリッジの色 | シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ | |
| インク滴 | 12ピコリットル | |
| インクカートリッジサイズ | 3リットル | |
| プリントヘッド | 3基(シアン/ブラック、マゼンタ/イエロー、ライトシアン/ライトマゼンタ) | |
| ノズル | プリントヘッド1基につき10,560個 | |
| 素材 | ハンドリング | ロール to ロール、デュアルロール※ ※104インチ デュアルロールキット(別売)使用時のみ |
|||
| タイプ | バナー、塩ビ粘着、フィルム、ファブリック、紙、メッシュ(ライナー付)、特殊メディア | ||||
| サイズ | シングル ロール |
最大幅2.64m (104インチ) | |||
| デュアル ロール |
2×最大幅1.24m (49インチ) | ||||
| 重量 | シングル ロール |
最大110㎏ (242lb) | |||
| デュアル ロール |
2×最大50㎏ (114lb) | ||||
| ロール直径 | 最大外径25cm (9.84インチ) | ||||
| 厚さ | 最大0.8mm (31.5mil) | ||||
| 接続 | インター フェース |
Gigabit Ethernet(1000Base-T) | |||
| 外形寸法 | プリンタ | 517(W)×166×(D)×166cm(H) | |||
| 出荷梱包 | 539(W)×173×(D)×216cm(H) | ||||
| 重量 | プリンタ | 970㎏(2,138lb) | |||
| 出荷梱包 | 1,700㎏(3,748lb) | ||||
| 環境条件 | 動作時温度 | 15~30℃(59~85℉) | |||
| 動作時室温 | 20~70%(結露しないこと) | ||||
| 消費電力 | 最大 | 3相 | 12kW | 単相 | 1kW |
| 印刷時 | 3相 | 6~12kW | 単相 | 1kW | |
| 省電力時 | 3相 | 0kW | 単相 | 310W | |
| 電源切断時 | 0.1W | ||||
| 電源要件 | 3相 (ライン間電圧) |
200~220VAC(+/-10%) 380~415VAC(+/-10% +6%) 50/60Hz ; 最大32A |
単相 | 115~127VAC(+/-10%) 200~240VAC(+/-10% +6%) (日本国内200V) 50/60Hz ; 最大10A |
|
| 認証 | 安全性 | 米国及びカナダ(CSA規格認定) ; EU(LVD及びMD準拠、EN60950-1、12100-1 及び60204-1) ; ロシア(GOST) |
|||
| 電磁 | 以下を含むClass A要求事項に準拠: 米国(FCC規則)、カナダ(DoC)、EU(EMC指令)、オーストラリア(ACA)、 ニュージーランド(MoC) |
||||
| 環境 | RoHS、WEEE、REACH | ||||
| 保証 | 1年間 | ||||
![]()